Explore los indicadores territoriales
Seleccione primero la estructura territorial y luego el indicador que desea consultar. El listado de indicadores se actualiza automáticamente según la estructura elegida.
Buscando información del indicador...
Estamos preparando la información territorial seleccionada.
Patrimonio cultural de Nariño
El patrimonio cultural de Nariño refleja la diversidad histórica, étnica y territorial del departamento. 12 Bienes de Interés Cultural de ámbito nacional, equivalentes al 1,08 % del total nacional, se localizan en el territorio; a ellos se suman 2 Áreas Arqueológicas Protegidas, en Pupiales y Berruecos, y manifestaciones reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre ellas el Carnaval de Negros y Blancos y las músicas de marimba, cantos y bailes tradicionales del Pacífico. El departamento también cuenta con el Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino, patrimonio mundial que atraviesa 7 municipios nariñenses y hace parte de una red cultural transnacional presente en 6 países.
¿Qué nos muestra este indicador?
📊 Explorador del indicador
| Valor del indicador | 1,08 Porcentaje (%) |
|---|---|
| Numerador | 12 |
| Denominador | 1.108 |
| Unidad de medida | Porcentaje (%) |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes |
📄 Ficha técnica del indicador
| Nombre del indicador | Participación de Bienes de Interés Cultural de ámbito nacional localizados en Nariño respecto del total nacional |
|---|---|
| Ámbito | Cultura |
| Estructura | Socioeconómica y espacial |
| Objetivo | Medir la participación de Nariño en el total de Bienes de Interés Cultural de ámbito nacional, como referente de la riqueza patrimonial del departamento. |
| Fórmula | (Número de BIC de ámbito nacional localizados en Nariño / Número total nacional de BIC de ámbito nacional) x 100 |
| Unidad de medida | Porcentaje (%) |
| Periodicidad | Anual |
| Fuente de información | Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes |
| Responsable | Secretaría de Planeación de Nariño – Subsecretaría de Asistencia Técnica |
📈 Último seguimiento
| Fecha de seguimiento | 2026-09-05 |
|---|---|
| Estado del indicador | Requiere acción |
| Tipo de acción | Acción de mejora |
| Resumen del seguimiento | Durante el seguimiento realizado al indicador, se verificó que el valor registrado se mantiene en 1,08 %, correspondiente a 12 Bienes de Interés Cultural de ámbito nacional localizados en el departamento de Nariño. Se evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos de actualización, inventario y georreferenciación de los bienes patrimoniales, con el propósito de mejorar la disponibilidad y calidad de la información territorial y facilitar su incorporación en los instrumentos de ordenamiento territorial. En consecuencia, se recomienda adelantar una acción de mejora orientada a la actualización y consolidación progresiva de la información asociada al patrimonio cultural del departamento. |
| Responsable | Secretaría de Planeación de Nariño – Subsecretaría de Asistencia Técnica |
| Próximo seguimiento | 2027-09-05 |
🕘 Histórico de seguimientos
Consulte de manera cronológica los análisis, acciones y compromisos registrados para este indicador.